Daftar Smartphone Android Marshmallow Terbaik– Setelah kemunculannya pada awal tahun 2016 lalu bahkan pada agustus 2015 lalu OS android terbaru ini diperkenalkan yakni OS Android seri M atau Marshmallow yang juga nama makanan ringan,dibalik nama-nama Seri OS android yang menggunakan nama makanan tentu saja kecanggihan dan fitur yang mengoptimalkan kinerja HP juga terdapat pada OS android ini.
Android Marshmallow hadir tentu saja dengan fitur dan kinerja yang lebih keren dibanding seri Lollipop serta fitur-fitur yang tak dimiliki OS android seri sebelumnya jadi jangan heran jika pabrikan smartphone besar akhirnya memberikan update pada seri smartphone flagship buatan mereka seperti pada Samsung ataupun LG dan vendor lainnya.
Pada tahun 2016 lalu sebetulnya banyak pabrikan yang sudah mulai merilis smartphone dengan OS android Marshmallow didalamnya bahkan vendor asal tiongkok yang notabene menghadirkan smartphone murah pun ikut meramaikan sehingga konsumen bisa lebih memiliki banyak pilihan untuk membeli smartphone OS android Marshmallow terbaik dengan harga yang cocok tentu saja. Beberapa alasan orang membeli smartphone android Marshmallow adalah ingin mencicipi kecanggihan serta fitur yang tidak terdapat pada HP android mereka yang dulu selain itu mungkin pada HP androidnya belum disediakan Update sistem operasi atau tidak kompatible jadi daripada menunggu lama lebih baik membeli HP baru.
Dari beberapa fitur dan keunggulan OS android marshmallow ini yang membuatnya jadi daya tarik untuk dimiliki ialah tampilan serta navigasi yang lebih mudah dan nyaman digunakan serta kinerja yang lebih ringan menjadikan hardware tidak terlalu bekerja hingga membuat boros daya. Nah jika anda berniat untuk membeli smartphone android dengan OS Marshmallow maka postingan kali ini kami membahas ponsel android terbaik dengan OS marshmallow yang juga bisa anda jadikan pilihan. Oke simak detail satu persatu ulasannya ya:
Daftar HP Android Marshmallow Terbaik Termurah
Samsung Galaxy S7
Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy S7 Terbaru | ||
Tahun Rilis | 2016 | |
Harga | Harga Baru | Rp.8.999.000 |
Harga Second | – | |
Display | Ukuran Layar | 5,1inchi (1440 x 2560piksel, ~567ppi) |
Tipe Layar | Super AMOLED, 16M Colours | |
Fitur Lain | Corning Gorilla Glass 4 | |
Berat | 112gram | |
Dimensi | ||
Material | Metal Alumunium | |
Warna HP | Space gray | |
Hardware | Sistem Operasi (OS) | Android Marshmallow |
Chipset | Qualcomm MSM8966 Sanpdragon 820 | |
Prosesor (CPU) | Quad_core 2,2ghz + Quad-Core 1,5Ghz | |
Kartu Grafis (GPU) | Andreno 530 | |
Memori | RAM | 4GBB |
Internal (ROM) | 32GB/64GB | |
Eksternal (Slot) | microSD up-to 200GB | |
Kamera | Utama | 12MP, f/1.2, OIS, phase auto detection |
Sekunder | 5 MP Flashlight | |
Kartu & Jaringan | SIM | Dual SIM nano card |
Jaringan | 4G LTE Cat9 450/50 Mbps | |
Koneksi | Wi-Fi | Wi-Fi dual band,NFC |
Hotspot | Ya | |
USB | Micro USB, Support OTG, USB tipe-C | |
Bluetooth | Versi 4.1 | |
GPS | Glonass, A-GPS | |
Baterai | 3000mAh non-Removable plus fast charging 90% in 30 min | |
Fitur tambahan | Fingerprint, Accelerometer,Compass, Proximity, Waterproof IP68 |
Samsung Galaxy S7 Edge
Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy S7 Edge Terbaru | ||
Tahun Rilis | 2016 | |
Harga | Harga Baru | Rp.10.499.000 |
Harga Second | – | |
Display | Ukuran Layar | 5,5inchi (1440 x 2560piksel, ~567ppi) |
Tipe Layar | Super AMOLED, 16M Colours | |
Fitur Lain | Corning Gorilla Glass 5 | |
Berat | 128gram | |
Dimensi | ||
Material | Metal Alumunium | |
Warna HP | Space gray, Blue Shafire | |
Hardware | Sistem Operasi (OS) | Android Marshmallow 6.0 |
Chipset | Qualcomm MSM8966 Sanpdragon 820 | |
Prosesor (CPU) | Quad_core 2,2ghz + Quad-Core 1,5Ghz | |
Kartu Grafis (GPU) | Andreno 530 | |
Memori | RAM | 4GBB |
Internal (ROM) | 32GB/64GB | |
Eksternal (Slot) | microSD up-to 200GB | |
Kamera | Utama | 12MP, f/1.2, OIS, phase auto detection |
Sekunder | 5 MP Flashlight, f/1,7 auto HDR | |
Kartu & Jaringan | SIM | Dual SIM ( nano card) |
Jaringan | 4G LTE Cat9 450/50 Mbps, 3G HSPA | |
Koneksi | Wi-Fi | Wi-Fi dual band,NFC |
Hotspot | Ya | |
USB | Micro USB, Support OTG, USB tipe-C | |
Bluetooth | Versi 4.1 | |
GPS | Glonass, A-GPS | |
Baterai | 3600mAh non-Removable plus fast charging 90% in 30 min | |
Fitur tambahan | Fingerprint, Accelerometer,Compass, Proximity, Waterproof IP68 |
HTC Desire 530
Spesifikasi dan Harga HTC Desire 530 Terbaru | ||
Tahun Rilis | 2016 | |
Harga | Harga Baru | Rp.2.999.000 |
Harga Second | – | |
Display | Ukuran Layar | 5,1inchi (720 x 1280piksel, ~294ppi) |
Tipe Layar | Super LED, 16M Colours | |
Fitur Lain | Corning Gorilla Glass 4 | |
Berat | 112gram | |
Dimensi | ||
Material | Metal Alumunium | |
Warna HP | Space gray | |
Hardware | Sistem Operasi (OS) | Android Marshmallow 6.0 |
Chipset | Qualcomm MSM8909 Sanpdragon 210 | |
Prosesor (CPU) | Quad_Core 1,1Ghz Cortex-A72 | |
Kartu Grafis (GPU) | Andreno 304 | |
Memori | RAM | 1,5GB |
Internal (ROM) | 16GB | |
Eksternal (Slot) | microSD up-to 200GB | |
Kamera | Utama | 8MP, f/2.4 LED flashlight, Autofocus |
Sekunder | 5 MP Flashlight, F/2.8 | |
Kartu & Jaringan | SIM | Dual SIM nano card |
Jaringan | 4G LTE Cat4 150/50 Mbps | |
Koneksi | Wi-Fi | Wi-Fi dual band,NFC |
Hotspot | Ya | |
USB | Micro USB, Support OTG, USB tipe-C | |
Bluetooth | Versi 4.1 | |
GPS | Glonass, A-GPS | |
Baterai | 2200mAh non-Removable | |
Fitur tambahan | Fingerprint, Accelerometer,Compass, Proximity, |
LG X Screen
Spesifikasi dan Harga LG X Screen Terbaru | ||
Tahun Rilis | 2016 | |
Harga | Harga Baru | Rp.4.299.000 |
Harga Second | – | |
Display | Ukuran Layar | 4inchi (720 x 1280piksel 267ppi) + 1,7inchi (520 x 80 piksel ) |
Tipe Layar | LCD IPS touchscreen, 16M Colours | |
Fitur Lain | Dual Screen | |
Berat | 130gram | |
Dimensi | ||
Material | Metal Alumunium | |
Warna HP | Silver, black, blue | |
Hardware | Sistem Operasi (OS) | Android Marshmallow |
Chipset | Qualcomm | |
Prosesor (CPU) | Quad_core 1,2ghz | |
Kartu Grafis (GPU) | Andreno 530 | |
Memori | RAM | 2GB |
Internal (ROM) | 16GB | |
Eksternal (Slot) | microSD up-to 128GB | |
Kamera | Utama | 13MP. Autofocus LED flash |
Sekunder | 8MP LED Flashlight | |
Kartu & Jaringan | SIM | Single SIM nano card |
Jaringan | 4G LTE Cat9 450/50 Mbps, 3G HSPA | |
Koneksi | Wi-Fi | Wi-Fi dual band, |
Hotspot | Ya | |
USB | Micro USB, Support OTG, | |
Bluetooth | Versi 4.1 | |
GPS | Glonass, A-GPS | |
Baterai | 2300mAh non-Removable | |
Fitur tambahan | Accelerometer,Compass, Proximity, |
LG G5
Spesifikasi dan Harga LG G5 Terbaru | ||
Tahun Rilis | 2016 | |
Harga | Harga Baru | Rp10.050.000 |
Harga Second | – | |
Display | Ukuran Layar | 5,3inchi (1440 x 2560piksel, ~554ppi) |
Tipe Layar | IPS LCD 16M Colours | |
Fitur Lain | Corning Gorilla Glass 5 | |
Berat | 112gram | |
Dimensi | ||
Material | Metal Alumunium | |
Warna HP | Space gray | |
Hardware | Sistem Operasi (OS) | Android Marshmallow |
Chipset | Qualcomm MSM8966 Sanpdragon 820 | |
Prosesor (CPU) | Dual-Core 2,2ghz + Quad-Core 1,6Ghz | |
Kartu Grafis (GPU) | Andreno 530 | |
Memori | RAM | 4GBB |
Internal (ROM) | 32GB | |
Eksternal (Slot) | microSD up-to 200GB | |
Kamera | Utama | 16MPf/1.2+ 8MP f/2.4 laserfocus, OIS,phase autodetection |
Sekunder | .8MP Flashlight,f/2.0 | |
Kartu & Jaringan | SIM | Dual SIM nano card |
Jaringan | 4G LTE Cat6 300/50 Mbps,3G HSPA | |
Koneksi | Wi-Fi | Wi-Fi dual band,NFC |
Hotspot | Ya | |
USB | Micro USB, Support OTG, USB tipe-C | |
Bluetooth | Versi 4.1 | |
GPS | Glonass, A-GPS | |
Baterai | 2800mAh non-Removable plus fast charging 83% in 30 min | |
Fitur tambahan | Fingerprint, Accelerometer,Compass, Proximity |
Acer Liquid Jade 2
Spesifikasi dan Harga ACER Liquid Jade 2 Terbaru | ||
Tahun Rilis | 2016 | |
Harga | Harga Baru | Rp.3.199.000 |
Harga Second | – | |
Display | Ukuran Layar | 5,5inchi (1080 x 1920piksel, ~409ppi) |
Tipe Layar | Super AMOLED, 16M Colours | |
Fitur Lain | Corning Gorilla Glass 4 | |
Berat | 112gram | |
Dimensi | ||
Material | Metal Alumunium | |
Warna HP | Space gray | |
Hardware | Sistem Operasi (OS) | Android Marshmallow |
Chipset | Qualcomm MSM8966 Sanpdragon 808 | |
Prosesor (CPU) | = | |
Kartu Grafis (GPU) | – | |
Memori | RAM | 3GB |
Internal (ROM) | 32GB | |
Eksternal (Slot) | microSD up-to 200GB | |
Kamera | Utama | 21MP, LED flash, autofocus |
Sekunder | 8MP Flashlight | |
Kartu & Jaringan | SIM | Dual SIM nano card |
Jaringan | 4G LTE Cat9 450/50 Mbps | |
Koneksi | Wi-Fi | Wi-Fi dual band,NFC |
Hotspot | Ya | |
USB | Micro USB, Support OTG, USB tipe-C | |
Bluetooth | Versi 4.1 | |
GPS | Glonass, A-GPS | |
Baterai | 3000mAh non-Removable | |
Fitur tambahan | Fingerprint, Accelerometer,Compass, Proximity |
ZTE Blade V7
Spesifikasi dan Harga ZTE Blade V7 Terbaru | ||
Tahun Rilis | 2016 | |
Harga | Harga Baru | Rp2.499.000 |
Harga Second | – | |
Display | Ukuran Layar | 5,inchi (1080 x 1920piksel, ~424ppi) |
Tipe Layar | IPS LCD, 16M Colours | |
Fitur Lain | Scratch resistant Glass | |
Berat | – | |
Dimensi | ||
Material | Metal Alumunium | |
Warna HP | Space gray | |
Hardware | Sistem Operasi (OS) | Android Marshmallow 6.0 |
Chipset | MediaTek MT6753 | |
Prosesor (CPU) | Octa-Core 1,3Ghz Cortex ARM 53 | |
Kartu Grafis (GPU) | Mali-T720MP3 | |
Memori | RAM | 2GB |
Internal (ROM) | 16GB | |
Eksternal (Slot) | microSD up-to 128GB | |
Kamera | Utama | 13MP,autofocus, LED dual-tone |
Sekunder | 5 MP Flashlight | |
Kartu & Jaringan | SIM | Dual SIM nano card |
Jaringan | 4G LTE Cat9 450/50 Mbps | |
Koneksi | Wi-Fi | Wi-Fi dual band,NFC |
Hotspot | Ya | |
USB | Micro USB, Support OTG, USB tipe-C | |
Bluetooth | Versi 4.1 | |
GPS | Glonass, A-GPS | |
Baterai | 2500mAh non-Removable | |
Fitur tambahan | Fingerprint, Accelerometer,Compass, Proximity, |
Nah diatas sudah kami berikan pilihan 7 hp android marshmallow yang bisa anda pilih salah satunya untuk dimiliki meskipun tentu saja banyak sekali tipa hp dengan varian harga yang menawarkan OS android seri Marshmallow namun tentu saja yang kami berikan diatas adalah pilihan terbaik dengan kelas HP premium.
Semoga dengan artikel ini bisa memberikan anda referensi dan wawasan sekali lagi terima kasih.
Leave a Reply